Державна служба України з безпеки на транспорті
НАКАЗ
від 10.07.2019
№ 283
м.Київ
Про затвердження Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті, та визначення відповідальної особи за їх оприлюднення
Відповідно до статті 101 Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»,
наказую:
- Затвердити Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека), що додається.
- Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення забезпечити своєчасне отримання від відповідальних структурних підрозділів та оприлюднення наборів даних на офіційному веб-сайтіУкртрансбезпеки та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
- Визначити Сергія Рядька, головного спеціаліста Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення відповідальним за оприлюднення наборів даних на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки та на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних.
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. Головиp: В’ячеслав ДІДКІВСЬКИЙ
ПЕРЕЛІК
наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Державна служба України з безпеки на транспорті
№ з.п. | Назва набору | Відповідальний підрозділ | Частота оновлення |
1 | Довідник Державної служби України з безпеки на транспорті | Управління роботи з персоналом | Щорічно |
2 | Інформація про організаційну структуру Державної служби України з безпеки на транспорті | Управління роботи з персоналом | Щорічно |
3 | Звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію | Управління організації роботи Голови | Щомісячно |
4 | Інформація про систему обліку, види інформації Державної служби України з безпеки на транспорті | Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення | Щорічно |
5 | Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Державної служби України з безпеки на транспорті | Відділ захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення | Щорічно |
6 | Адміністративні дані в значенні Закону України “Про державну статистику”, що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону Державною службоюУкраїни з безпеки на транспорті | Фінансово-економічне управління | Щокварталу |
7 | Акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті Державною службою України з безпеки на транспорті, проекти нормативно-правових актів, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики | Керівники самостійних структурних підрозділів | Щокварталу |
8 | Інформація про нормативно-правові засади діяльності | Управління нормативно-правового забезпечення | Щорічно |
9 | Фінансова звітність Державної служби України з безпеки на транспорті | Фінансово-економічне управління | Щомісячно |
10 | Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення | Керівники самостійних структурних підрозділів | Щорічно |
11 | Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів Державної служби України з безпеки на транспорті | Фінансово-економічне управління | Щорічно |
12 | Інформація щодо діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення | Керівники самостійних структурних підрозділів | Щорічно |
13 | Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги | Фінансово-економічне управління | Щорічно |
14 | Інформація про видані та анульовані ліцензії та сертифікати на транспорті | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щотижня |
15 | Інформація про результати здійснення державного контролю за технічним станом об’єктів міського електричного транспорту та забезпечення безпеки його руху та контролю за додержанням вимог законодавства, норм і стандартів на міському електричному транспорті | Управління державного контролю на наземному транспорті | Щорічно |
16 | Реєстр трамвайних вагонів і тролейбусів | Управління державного контролю на наземному транспорті | Щорічно |
17 | Інформаційні звіти про кількість перевірених транспортних засобів, суми накладених штрафних санкцій та сплачених до державного бюджету у грошовому еквіваленті за видами (щокварталу, у розрізі територіальних органів Укртрансбезпеки) | Управління державного контролю на наземному транспорті | Щокварталу |
18 | Єдиний електронний реєстр міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів) | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щокварталу |
19 | Мережа міжміських і приміських автобусних маршрутів загального користування, що виходять за межі території області (міжобласних маршрутів) | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щокварталу |
20 | Реєстр ліцензій на провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним і залізничним транспортом | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щотижня |
21 | Реєстр ліцензій на внутрішні перевезення пасажирів на таксі та/або міжнародні перевезення пасажирів на таксі | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щотижня |
22 | Реєстр ліцензій міжнародних перевезень | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щотижня |
23 | Реєстр оформлених, підписаних і готових до видачі дозволів Європейської конференції міністрів транспорту | Департамент надання адміністративних послуг на наземному транспорті | Щотижня |
Головний спеціаліст Відділу захисту інформації та інформаційно-технічного забезпечення: Сергій РЯДЬКО