WIM | Відображення в постанові (до 24.02.2022) - серія ВМ | Відображення в постанові (з 23.05.2022) - серія АА | Область | Дорога | км | Територіальна громада | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIM 1 | WIM1, 1 | WIM 1, WIM1 | Київська | М-06 | 24+130 | Дмитрівська сільська ТГ | ГУК уКиїв.обл/Дмитрівська сіл/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980333199317000010806 |
WIM 2 | WIM2, 2 | WIM 2, Wim 2 | Київська | М-06 | 54+285 | Макарівська селищна ТГ | ГУК у Київ.обл/Макарівська сел/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980333179317000010826 |
WIM 3 | WIM3, 3 | WIM 3, WIM3 | Київська | М-03 | 81+000 | Студениківська сільська ТГ | ГУК у Київ.обл/Студеників. сіл/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA348999980333119317000010734 |
WIM 4 | WIM4, 4 | WIM 4, WIM4 | Київська | Р-03 | 19+543 | Броварська міська ТГ | ГУК у Київ.обл/Броварська міс/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA548999980333169317000010784 |
WIM 5 | WIM5, 5 | WIM 5, WIM5 | Київська | М-05 | 36+303 | Васильківська міська ТГ | ГУК у Київ.обл/Васильків.міс/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980333109317000010786 |
WIM 6 | WIM6, 6 | WIM 6, WIM6 | Київська | М-07 | 62+879 | Бородянська селищна ТГ | ГУК у Київ.обл/Бородянська сел/21081802 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980333109317000010744 |
WIM 7 | зав.№1, WAGA-WIM35, | WIM 7, WAGA-WIM35, зав. № 1 | Полтавська | М-22 | 74+810 | Козельщинська селищна ТГ | ГУК у Полт.обл/тг смт Козельщ/21081802 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA128999980333149317000016614 |
WIM 8 | - | WIM 8, WAGA-WIM35, зав. № 2 | Полтавська | Н-31 | 122+000 | Кобеляцька міська ТГ | ГУК у Полт. обл./ТГ м. Кобеляки/21081802 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980333139317000016682 |
WIM 9 | - | WIM 9, WIM 9 | Черкаська | Н-01 | 198+300 | Смілянська міська тг | ГУК у Черк. обл./ТГ м. Сміла/21081802 | 37930566 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA328999980333129317000023753 |
WIM 10 | - | WIM 10, WIM 10 | Черкаська | Н-01 | 206+200 | тг с. Степанки | ГУК у Черк. обл./тг с.Степанки/21081802 | 37930566 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980333119317000023653 |
WIM 11 | - | WIM 11, WIM 11 | Житомирська | М-06 | 246+008 | Новоград-Волинська міська ТГ | ГУК у Жит.обл/ТГ м.Нов-Волин/21081802 | 37976485 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980333159317000006795 |
WIM 12 | - | WIM 12, WIM 12 | Кіровоградська | М-04 | 60+100 | Попельнастівська сільська тг | ГУК у Кіров. обл./ТГ Попельн/21081802 | 37918230 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980333149317000011499 |
WIM 13 | - | WIM 13, WIM 13 | Вінницька | М-21 | 247+432 | Махнівська сільська ТГ | ГУК у Він.обл./с.Махнівка/21081802 | 37979858 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA338999980333199317000002872 |
WIM 14 | - | WIM 14, WIM14 | Хмельницька | Н-03 | 246+654 | Дунаєвецька міська тг | ГУК у Хмел. обл./Дунаєвецьк.мтг/21081802 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA888999980333189317000022655 |
WIM 15 | WAGA-WIM35, зав.№3 | WIM 15, WAGA-WIM35, зав. № 3 | Запорізька | Н-08 | 468+739 | Широківська сільська ТГ | ГУК у Запор. обл./ТГ с. Широке/21081802 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA848999980333149317000008431 |
WIM 16 | WAGA-WIM35, зав.№4, | WIM 16, WAGA-WIM35, зав. № 4 | Запорізька | Н-08 | 528+759 | Комишуваська селищна ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ смт Комишув/21081802 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA168999980333159317000008379 |
WIM 19 | WAGA-WIM35, зав.№5 | WIM 19, WAGA-WIM35, зав. № 5 | Донецька | М-14 | 618+352 | Мангушська селищна ТГ | Донецьке ГУК/Мангушська СТГ/21081802 | 37967785 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980333119317000005668 |
WIM 20 | WAGA-WIM35, зав.№7 | WIM 20, WAGA-WIM35, № 7 | Дніпропетровська | М-04 | 186+337 | тг с. Миколаївка | ГУК у Дніпр. обл./ТГ с. Миколаїв/21081802 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA378999980333139317000004539 |
WIM 21 | - | - | Київська | М-01 | 49+495 | Великодимерська селищна ТГ | ГУК уКиїв.обл/Великодимер сел/21081802 | 37955989 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA198999980333109317000010728 |
WIM 23 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10028 | WIM 23, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10028 | Хмельницька | М-12 | 208+505 | Війтовецька селищна тг | ГУК у Хмел.обл/Вiйтовецьк.стг/21081802 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980333169317000022659 |
WIM 24 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10026 | WIM 24, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10026 | Миколаївська | Н-14 | 232+365 | Мішково-Погорілівська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгс.Мішк.-Погор./21081802 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA588999980333129317000014458 |
WIM 25 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10023, | WIM 25, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10023 | Миколаївська | Н-24 | 220+718 | Костянтинівська сільська ТГ | Миколаїв.ГУК/тгсКостянтинівка/21081802 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980333179317000014466 |
WIM 26 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10025 | WIM 26, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10025 | Миколаївська | Т-15-13 | 36+598 | Куцурубська сільська тг | Миколаїв.ГУК/тг с.Куцуруб/21081802 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA498999980333169317000014366 |
WIM 27 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10030 | WIM 27, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, Wim27 | Житомирська | М-21 | 192+000 | Новогуйвинська селищна ТГ | ГУК у Жит. обл./ТГ смт. Новогуйви/21081802 | 37976485 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA288999980333159317000006805 |
WIM 28 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10021 | WIM 28, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № WIM28 | Закарпатська | М-25 | 13+199 | Чопська міська ТГ | ГУК у Зак. обл/Чопська тг/21081802 | 37975895 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA028999980333139317000007497 |
WIM 29 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10022 | WIM 29, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, WIM29 | Кіровоградська | Н-23 | 2+998 | тг с. Первозванівка | ГУК у Кіров.обл./тг Первозв/21081802 | 37918230 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA508999980333139317000011483 |
WIM 30 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10020 | WIM 30, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, Wim 30 | Чернігівська | М-02 | 0+606 | Кіптівська сільська ТГ | ГУК у Черніг.обл/тг с.Кіпті/21081802 | 37972475 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA488999980333109317000025629 |
WIM 34 | - | WIM 34, HS - WIM, L01/R01 | Львівська | М-06 | 631+000 | Грабовецько-Дулібівська сільська ТГ | ГУК Львiв/Грабов-Дулібівс тг/21081802 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA558999980333139317000013915 |
WIM 44 | WIM44, 44 | WIM 44, Wim 44 | Волинська | М-19 | 127+793 | Копачівська сільська ТГ | ГУК у Волин.обл/с.Копачiвка/21081802 | 38009371 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA908999980333119317000003518 |
WIM 45 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10027 | WIM 45, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10027 | Миколаївська | Н-11 | 144+505 | Казанківська селищна тг | Миколаїв.ГУК/тг смт Казанка/21081802 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA058999980333149317000014412 |
WIM 46 | WIM46, 46 | WIM 46, Wim 46 | Львівська | Н-09 | 430+200 | Давидівська сільська ТГ | ГУК Львiв/Давидівська тг/21081802 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980333129317000013815 |
WIM 47 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10035 | WIM 47, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10035 | Хмельницька | Н-03 | 210+500 | Ярмолинецька селищна тг | ГУК у Хмел. обл./Ярмолин. стг/21081802 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA818999980333189317000022781 |
WIM 48 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10036 | WIM 48, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. 10036 | Хмельницька | Н-25 | 274+300 | Ленковецька сільська тг | ГУК у Хмел. обл/Ленковец. стг/21081802 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA928999980333109317000022703 |
WIM 49 | - | WIM 49, № 2123UA003/2123UA004 | Одеська | М-05 | 448+188 | Нерубайська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Нерубайск./21081802 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980333179317000015656 |
WIM 50 | - | WIM 50, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, 050*000 | Хмельницька | М-30 | 277+450 | Хмельницька міська тг | ГУК у Хмел.обл/Хмельниц. мтг/21081802 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA668999980333179317000022775 |
WIM 51 | Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, 10043 | WIM 51, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № WIM51 | Рівненська | Н-25 | 207+225 | Острозька міська ТГ | ГУК у Рівн. обл./Острозька м.тг/21081802 | 38012494 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980333199317000017469 |
WIM 53 | - | WIM 53, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, 053*001 | Полтавська | М-03 | 348+870 | Терешківська сільська ТГ | ГУК у Полт. обл./тг с. Терешки/21081802 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980333169317000016652 |
WIM 54 | - | WIM 54, 054*002 | Волинська | М-07 | 381+451 | Маневицька селищна ТГ | ГУК у Волин.обл/смт Маневичi/21081802 | 38009371 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980333109317000003560 |
WIM 55 | - | WIM 55, 055*003 | Вінницька | М-30 | 440+527 | Немирівська міська ТГ | ГУК у Він.обл./м.Немирiв/21081802 | 37979858 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980333149317000002796 |
WIM 56 | - | WIM 56, 056*002 | Івано-Франківська | Н-10 | 32+582 | Долинська міська ТГ | ГУК в Iв.-Фр. обл./ТГ м. Долина/21081802 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980333189317000009610 |
WIM 57 | - | WIM 57, 057*002 | Чернівецька | Н-10 | 248+700 | Боянська сільська ТГ | Чернів.ГУК/Боянська ТГ/21081802 | 37836095 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980333129317000024383 |
WIM 58 | - | WIM 58, WAGA-WIM40, CRUA-01-VVE | Дніпропетровська | М-30 | 862+217 | П'ятихатська міська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/м.П`ятихатки/21081802 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA978999980333139317000004623 |
WIM 59 | - | WIM 59, WAGA-WIM35, зав №8 | Київська | М-03 | 22+717 | м.КИЇВ | ГУК у м.Києві/м.Київ/21081802 | 37993783 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA708999980333179317000026001 |
WIM 60 | - | WIM 60, WAGA-WIM35, зав №9 | Дніпропетровська | М-30 | 996+491 | Піщанська сільська тг | ГУК у Дн-кiй обл/ТГс.Піщанка/21081802 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA088999980333149317000004561 |
WIM 65 | - | WIM 65, WAGA-WIM40, CRUA-11-VVE | Житомирська | М-21 | 148+972 | Черняхівська селищна ТГ | ГУК у Жит.обл/ТГсмт.Черняхiв/21081802 | 37976485 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA568999980333199317000006823 |
WIM 66 | - | WIM 66, WAGA-WIM40, CRUA-02-VVE | Тернопільська | М-19 | 404+577 | Чортківська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Чортків/21081802 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA228999980333119317000019777 |
WIM 67 | - | WIM 67, WAGA-WIM40, CRUA-03-VVE | Тернопільська | Н-18 | 36+718 | Монастириська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Монаст./21081802 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980333169317000019743 |
WIM 69 | WIM 69, WAGA-WIM35, зав. № 15 | Запорізька | М-18 | 280+428 | Михайлівська сільська ТГ | ГУК у Зап.обл/ТГ с.Михайлівка/21081802 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA598999980333189317000008433 | |
WIM 71 | - | WIM 71, WAGA-WIM40, CRUA-06-VVE | Сумська | Н-07 | 291+793 | Садівська сільська ТГ | ГУК Сум.обл/Садівська СТГ/21081802 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980333179317000018556 |
WIM 72 | - | WIM 72, WAGA-WIM40, CRUA-07-VVE | Сумська | Р-65 | 134+313 | Глухівська міська ТГ | ГУК Сум.обл/Глухівська МТГ/21081802 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA448999980333149317000018560 |
WIM 73 | WIM 73, WAGA-WIM40, CRUA-04-VVE | Сумська | М-02 | 168+502 | Кролевецька міська ТГ | ГУК Сум.обл/Кролевецька МТГ/21081802 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA358999980333169317000018498 | |
WIM 74 | WIM 74, WAGA-WIM40, CRUA-05-VVE | Сумська | Н-07 | 191+578 | Роменська міська ТГ | ГУК Сум.обл/Роменська МТГ/21081802 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980333129317000018548 | |
WIM 75 | - | - | Чернівецька | Р-62 | 22+400 – 22+600 | Усть-Путильська сільська ТГ | Чернів.ГУК/Усть-Путильська ТГ/21081802 | 37836095 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA858999980333149317000024321 |
WIM 76 | - | WIM 76, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, 076*002 | Тернопільська | М-30 | 88+024 | Бережанська міська тг | ГУК у Терн.обл./тг м.Бережани/21081802 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA778999980333189317000019749 |
WIM 77 | - | WIM 77, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, 077*001 | Полтавська | Р-60 | 165+000 | Лохвицька міська ТГ | ГУК у Полт.обл/тг м.Лохвиця/21081802 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA868999980333169317000016610 |
WIM 78 | - | WIM 78, WAGA-WIM35, зав №16 | Дніпропетровська | Н-11 | 76+702 | Новопільська сільська ТГ | ГУК у Дн-кiй обл/с.Новопiлля/21081802 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980333119317000004601 |
WIM 79 | - | WIM 79, WAGA-WIM40, CRUA-09-VVE | Одеська | Н-33 | 64+725 | Шабівська сільська ТГ | ГУК в Од.обл./с.Шабо/21081802 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA188999980333159317000015618 |
WIM 80 | - | WIM 80, WAGA-WIM40, CRUA-08-VVE | Одеська | Т-16-27 | 72+860 | Саратська селищна ТГ | ГУК в Од.обл./смт Сарата/21081802 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA578999980333139317000015722 |
WIM 81 | - | WIM 81, WAGA-WIM35, зав. №12 | Харківська | М-03 | 534+863 | Чугуївська міська ТГ | ГУК Харків обл/МТГ Чугуїв/21081802 | 37874947 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA078999980333169317000020651 |
WIM 82 | - | WIM 82, Intercomp, 082*000 | Кіровоградська | М-30 | 613+610 | Новоархангельська селищна ТГ | ГУК у Кіров.обл./тг с-щеНовоа/21081802 | 37918230 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA278999980333119317000011539 |
WIM 83 | - | WIM 83, Q-Free HI-TRAC TMU4 WIM, зав. № 10132 | Закарпатська | Н-13 | 228+900 | Оноківська сільська ТГ | ГУК у Зак. обл/Оноківська тг/21081802 | 37975895 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA238999980333159317000007477 |
WIM 85 | - | WIM85, Q-FREE HI TRAC TMU4 WIM, зав. № 10238 | Хмельницька | М-30 | 331+588 | Летичівська селищна тг | ГУК у Хмел.обл/Летичів. стг/21081802 | 37971775 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA548999980333139317000022663 |
- Про Службу
- Діяльність
- Бізнесу
- Адмінпослуги
- Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення та аналіз використання довзолів ЄКМТ
- Перелік суб'єктів господарювання, що здійснюють установлення та технічне обслуговування контрольних пристроїв (тахографів) в автомобільних засобах
- Перелік автостанцій
- Державний контроль субʼєктів господарювання
- Державний ринковий нагляд
- Рахунки для сплати штрафів за постановами у сфері безпеки на транспорті, зафіксовані в автоматичному режимі в розрізі розташування WIM-системи до територіальної громади
- Зняття з обліку та анулювання дозволів при їх втраті, викраденні або вилученні
- Реєстри
- Громадянам
- Новини
- Контакти